今年は節約金額の単純計算だけではなく、過去2年の1日当たりの生活費の比較をしてみました。
物価高騰が一目瞭然です。
もちろん生活レベルは変えておらず、むしろレベルを落としまくっていてコレです。
ご覧ください。
2023年~2025年生活費の比較
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 1月 | 3,351 | 3,563 | 3,916 |
| 2月 | 3,246 | 3,671 | 4,376 |
| 3月 | 2,018 | 3,501 | 3,530 |
| 4月 | 3,860※特殊要因 | 2,663 | 3,353 |
| 5月 | 3,826※特殊要因 | 2,363 | 4,857 |
| 6月 | 2,001 | 2,118 | 3,331 |
| 7月 | 2,128 | 2,542 | 2,764 |
| 8月 | 3,083 | 3,137 | 3,692 |
| 9月 | 2,216 | 3,135 | 3,654 |
| 10月 | 2,795 | 3,559 | 3,816 |
| 11月 | 3,163 | 3,946 | 4,918 |
| 12月 | 3,840 | 5,572 | 6101 |
※特殊要因:臨時の出費あり
親の医療費が2年前より多くかかっているのもありますが、それにしても厳しい結果です。節約しても節約しても追いつきません。
節約に楽しみを見つけないとやっていけませんね。
2026年もゆるゆると楽しみながらドケチ生活を送ります。
1年間の節約金額です。
| 1月 | 5,187 |
| 2月 | 20,230 |
| 3月 | 95,086 |
| 4月 | 15,278 |
| 5月 | 26,404 |
| 6月 | 79,076 |
| 7月 | 30,688 |
| 8月 | 28,658 |
| 9月 | 27,658 |
| 10月 | 12,943 |
| 11月 | 14,997 |
| 12月 | 8,730 |
| 合計 | 364,964 |
株主優待を加えると簡単にクリアできてしまうので、2026年は優待は含めないことにします。
そのかわりつもり貯金をまめにつけて行こうと思います。
2026年も工夫しよう!


コメント