ヤマダ電機のヤマダホールディングスから株主優待が届きました。
私は100株保有しているので、500円分の商品券です。

ヤマダHDは年2回です。
| 基準日 | 持ち株数 | 額面 | 枚数 | 優待額 |
| 3月末 | 100株~499株 | 500円 | 1枚 | 500円分 |
| 500株~999株 | 500円 | 4枚 | 2,000円分 | |
| 1,000株~9,999株 | 500円 | 10枚 | 5,000円分 | |
| 10,000株以上 | 500円 | 50枚 | 25,000円分 | |
| 9月末 | 100株~499株 | 500円 | 2枚 | 1,000円分 |
| 500株~999株 | 500円 | 6枚 | 3,000円分 | |
| 1,000株~9,999株 | 500円 | 10枚 | 5,000円分 | |
| 10,000株以上 | 500円 | 50枚 | 25,000円分 |
買い増したい気持ちはあるのですが、田舎ゆえ閉店のリスクを考えると。。。
フリマとかはやっていないので、自分で使える優待株だけ保有しています。
今回いただいたのもありがたく使わせていただきます!
,゚.:。+゚ランキングに参加しています,゚.:。+゚

コメント