2025年12月30日にこっそり更新しています。
昨年の記憶はすでに遠くの彼方に飛んで行ってしまったので数字だけ。。。
| 1月 | 6,891円 |
| 2月 | 10,173円 |
| 3月 | 21,545円 |
| 4月 | 50,281円 |
| 5月 | 18,364円 |
| 6月 | 54,846円 |
| 7月 | 34,130円 |
| 8月 | 39,932円 |
| 9月 | 25,816円 |
| 10月 | 9,865円 |
| 11月 | 14,384円 |
| 12月 | 12,872円 |
| 合計 | 299,099 |
以上、2024年は299,099円の節約でした!
今日の節約行動(2024)2025年12月30日にこっそり更新しています。
昨年の記憶はすでに遠くの彼方に飛んで行ってしまったので数字だけ。。。
| 1月 | 6,891円 |
| 2月 | 10,173円 |
| 3月 | 21,545円 |
| 4月 | 50,281円 |
| 5月 | 18,364円 |
| 6月 | 54,846円 |
| 7月 | 34,130円 |
| 8月 | 39,932円 |
| 9月 | 25,816円 |
| 10月 | 9,865円 |
| 11月 | 14,384円 |
| 12月 | 12,872円 |
| 合計 | 299,099 |
以上、2024年は299,099円の節約でした!
コメント